景区等级与称号:国家森林公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感27° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 24° |
| 22:00 | 多云 | 27° |
| 23:00 | 晴 | 28° |
| 00:00 | 中雨 | 26° |
| 01:00 | 雾 | 25° |
| 02:00 | 小雨 | 28° |
| 03:00 | 晴转多云 | 30° |
| 04:00 | 多云转阴 | 26° |
| 05:00 | 小雨 | 25° |
| 06:00 | 小雨 | 30° |
| 07:00 | 小雨 | 28° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 10:00 | 晴 | 25° |
| 11:00 | 阴 | 25° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 13:00 | 晴 | 25° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 15:00 | 多云 | 31° |
| 16:00 | 晴 | 26° |
| 17:00 | 大雨 | 24° |
| 18:00 | 中雨 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 19°~26° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 阴 | 5°~17° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 19°~27° | 东南风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 20°~31° | 无持续风向1级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 12°~16° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 17°~22° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 10°~16° | 南风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 24°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水