景区等级与称号:国家湿地公园、国家级自然保护区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感31° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 32° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 23:00 | 阵雨 | 34° |
| 00:00 | 阴 | 33° |
| 01:00 | 小雨 | 35° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 04:00 | 多云转阴 | 30° |
| 05:00 | 雾 | 30° |
| 06:00 | 晴 | 29° |
| 07:00 | 小雨 | 31° |
| 08:00 | 晴 | 28° |
| 09:00 | 晴转多云 | 28° |
| 10:00 | 中雨 | 35° |
| 11:00 | 大雨 | 35° |
| 12:00 | 多云转阴 | 33° |
| 13:00 | 雾 | 35° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 27°~33° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 22°~26° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 17°~25° | 南风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 9°~13° | 东风微风 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 4°~16° | 东风1级 | 优 |
穿衣:薄外套 26°C-35°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓