景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家级自然保护区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感10° 东风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 6° |
| 22:00 | 多云转阴 | 9° |
| 23:00 | 晴转多云 | 11° |
| 00:00 | 大雨 | 12° |
| 01:00 | 多云 | 5° |
| 02:00 | 晴 | 6° |
| 03:00 | 小雨 | 6° |
| 04:00 | 阴 | 11° |
| 05:00 | 雾 | 9° |
| 06:00 | 霾 | 7° |
| 07:00 | 晴 | 5° |
| 08:00 | 霾 | 7° |
| 09:00 | 小雨 | 5° |
| 10:00 | 多云转阴 | 6° |
| 11:00 | 晴 | 10° |
| 12:00 | 小雨 | 9° |
| 13:00 | 霾 | 6° |
| 14:00 | 雾 | 9° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 16:00 | 中雨 | 12° |
| 17:00 | 晴转多云 | 5° |
| 18:00 | 雾 | 11° |
| 19:00 | 雾 | 9° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 17°~23° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 24°~34° | 东风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 19°~30° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 22°~31° | 西北风1级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 10°~16° | 西北风微风 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 26°~36° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 26°~35° | 东南风2级 | 良 |
| 8天后 | 中雨 | 11°~14° | 北风4级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 21°~30° | 东北风1级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 18°~23° | 无持续风向1级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 12°~20° | 东南风微风 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 15°~19° | 东北风1级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 16°~23° | 南风微风 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 12°~20° | 无持续风向2级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 27°~31° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 4°C-12°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓