景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感36° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 36° |
| 22:00 | 雾 | 35° |
| 23:00 | 大雨 | 32° |
| 00:00 | 阵雨 | 32° |
| 01:00 | 多云转阴 | 35° |
| 02:00 | 晴转多云 | 32° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 04:00 | 阵雨 | 29° |
| 05:00 | 多云转阴 | 36° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 07:00 | 霾 | 32° |
| 08:00 | 霾 | 34° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 11:00 | 霾 | 31° |
| 12:00 | 阴 | 34° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 14:00 | 晴转多云 | 33° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 17:00 | 雾 | 30° |
| 18:00 | 阴 | 34° |
| 19:00 | 阴 | 34° |
| 20:00 | 多云 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 9°~14° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 11°~21° | 西南风3级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 12°~23° | 东南风3级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 15°~21° | 西风4级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 19°~23° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 18°~29° | 东北风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 6°~10° | 东风1级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 22°~27° | 东南风微风 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 13°~23° | 东南风1级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 13°~16° | 无持续风向微风 | 良 |
| 11天后 | 多云 | 11°~21° | 北风2级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 10°~13° | 无持续风向3级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 18°~21° | 西风1级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 7°~18° | 西北风2级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 14°~19° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 29°C-36°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓